Foto retirada do: http://vestibular.uol.com.br/ultnot/resumos/ult2767u38.jhtm
Os flavorizantes são substâncias que apresentam sabor e aroma característicos, geralmente agradáveis. Se você já observou que, em alguns rótulos de alguns produtos como gelatina, iogurtes, balas ,etc. Aparece a palavra flavorizante.
Um grande número de ésteres possuem sabores agradáveis, sendo utilizados como flavorizantes.
Segue a lista de alguns flavorizantes.
Lista retirado do:http://pt.wikipedia.org/wiki/Flavorizante
| Nome do éster | Fórmula | Aroma/sabor |
|---|---|---|
| Butanoato de etila | C3H7 - COO - C2H5 | abacaxi |
| Formato de isobutila | H - COO - C4H9 | framboesa |
| Formato de etila | H - COO - C2H5 | pêssego |
| Butanoato de pentila | C3H7 - COO - C5H11 | abricó |
| Acetato de pentila | CH3 - COO - C5H11 | pêra |
| Etanoato de octila | CH3 - COO - C8H17 | laranja |
| Etanoato de benzila | CH3 - COO - CH2 - C6H5 | gardênia |
| Etanoato de pentila | CH3 - COO - C5H11 | banana |
| Heptanoato de etila | C6H13 - COO - C2H5 | vinho |
| Etanoato de etila | CH3 - COO - C2H5 | maçã |
| Nonilato de etila | C8H17 - COO - C2H5 | rosa |
| Antranilato de metila | H2N - C4H6 - COO - CH3 | jasmim |
| Caprilato de etila | C5H11 - COO - C2H5 | pinha |
| Acetato de etila | CH3 - COO - C2H5 | menta |
| Butanoato de butila | C3H7 - COO - C4H9 | damasco |
| Etanoato de isobutila | CH3 - COO -C4H9 | morango |
Foto retirada do: http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:DloCbcczAXXLcM:http://canseidesergordo.zip.net/images/gelatina.jpg
Foto retirado do:http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:fMkaLCJIlj3TkM:http://vidaenutricao.files.wordpress.com/2008/12/laranja.jpg
Foto retirado do:http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:4PM6Vh9C5loivM:http://www.hortibrasil.org.br/classificacao/morango/morango_files/morango.jpg